Проверенные пресеты: каждый прошёл двухчасовую проверку на риге. Эффективность, компромисс и хешрейт показаны рядом.
| Режим | Пресет | Хешрейт | Потребл. | Эффективность | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Хешрейтpearl / rgminer 1.1.3b✓ сработало на 1 риге | core +275 mem −50 PL 148 Вт | 82.4 TH/s | 134 Вт | 0.619 TH/Вт | — |
| Хешрейтpearlhash / rgminer 1.1.4✓ сработало на 1 риге | core +150 mem −250 PL 208 Вт | 93.4 TH/s | 200 Вт | 0.467 TH/Вт | — |
Выберите разгон — покажем, что получится на этой карте. Цифры собраны из замеров разных карт этой модели на ригах с ботом: одна карта держит меньше, другая больше, вместе они покрывают весь диапазон.
| Ядро (core) | Хешрейт | Разброс | Потребл. | PL | mem | Эффективность | Держат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −25 | 83.2 TH/s | — | 197 Вт | 198 | 0 | 0.422 | 1/1мало данных |
| 0 | 86.1 TH/s | 84.2–88.0 | 202 Вт | 203 | 0 | 0.427 | 2/2мало данных |
| +25 | 84.9 TH/s | — | 197 Вт | 198 | 0 | 0.430 | 1/1мало данных |
| +50 | 88.5 TH/s | 85.9–91.1 | 202 Вт | 203 | −125 | 0.437 | 2/2мало данных |
| +75 | 87.4 TH/s | 87.0–98.9 | 197 Вт | 198 | 0 | 0.441 | 3/3 |
| +100 | 87.9 TH/s | 87.5–99.6 | 197 Вт | 198 | 0 | 0.443 | 3/3 |
| +125 | 89.0 TH/s | 88.4–98.0 | 197 Вт | 198 | 0 | 0.448 | 3/3 |
| +150 | 92.5 TH/s | 89.4–98.4 | 205 Вт | 206 | −125 | 0.450 | 4/4 |
| +175 | 93.9 TH/s | 89.9–99.6 | 202 Вт | 203 | −100 | 0.458 | 4/4 |
| +200 | 98.5 TH/s | 91.1–101.0 | 249 Вт | 265 | −175 | 0.401 | 4/5 |
| +225 | 98.2 TH/s | 92.4–101.0 | 239 Вт | 243 | −150 | 0.418 | 4/5 |
| +250 | 94.2 TH/s | 92.6–101.0 | 198 Вт | 198 | −125 | 0.471 | 4/5 |
| +275 | 96.0 TH/s | 87.0–97.9 | 204 Вт | 205 | −50 | 0.479 | 3/4 |
| +300 | 79.7 TH/s | — | 160 Вт | 188 | −200 | 0.500 | 1/4 |
| +350 | не держит ни одна | 0/4 | |||||
Другие модели: RTX 3060 RTX 3060 Ti RTX 3070 RTX 3070 (Samsung) RTX 3080 RTX 3080 Ti (Micron) RTX 3090 RTX 3090 (Micron) RTX 3090 Ti (Micron) RTX 4060 RTX 4070 (Micron) RTX 4070 Ti RTX 4080