Проверенные пресеты: каждый прошёл двухчасовую проверку на риге. Эффективность, компромисс и хешрейт показаны рядом.
| Режим | Пресет | Хешрейт | Потребл. | Эффективность | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Хешрейтpearl / rgminer 1.1.3b✓ сработало на 1 риге | core 0 mem −150 PL 222 Вт | 105.7 TH/s | 211 Вт | 0.502 TH/Вт | — |
| Компромиссpearlhash / rgminer 1.1.4✓ сработало на 1 риге | core 0 mem −50 PL 202 Вт | 97.0 TH/s | 202 Вт | 0.481 TH/Вт | — |
| Хешрейтpearlhash / rgminer 1.1.4✓ сработало на 2 ригах | core +125 mem −200 PL 262 Вт | 117.6 TH/s | 251 Вт | 0.469 TH/Вт | — |
Выберите разгон — покажем, что получится на этой карте. Цифры собраны из замеров разных карт этой модели на ригах с ботом: одна карта держит меньше, другая больше, вместе они покрывают весь диапазон.
| Ядро (core) | Хешрейт | Разброс | Потребл. | PL | mem | Эффективность | Держат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −25 | 83.5 TH/s | 79.7–87.3 | 134 Вт | 135 | −50 | 0.622 | 2/2мало данных |
| 0 | 107.5 TH/s | 106.7–108.3 | 221 Вт | 222 | −50 | 0.486 | 2/2мало данных |
| +25 | 108.2 TH/s | 107.5–109.0 | 221 Вт | 222 | −50 | 0.489 | 2/2мало данных |
| +75 | 111.2 TH/s | 110.6–111.7 | 221 Вт | 222 | −50 | 0.503 | 2/2мало данных |
| +100 | 108.3 TH/s | 103.9–112.6 | 199 Вт | 200 | −50 | 0.550 | 2/2мало данных |
| +125 | 115.7 TH/s | 113.7–117.6 | 236 Вт | 242 | −100 | 0.492 | 2/2мало данных |
| +150 | 118.3 TH/s | — | 254 Вт | 262 | −150 | 0.466 | 1/1мало данных |
| +175 | 118.9 TH/s | 118.9–119.0 | 244 Вт | 247 | −125 | 0.487 | 2/2мало данных |
| +200 | 121.1 TH/s | 120.7–121.5 | 246 Вт | 280 | −100 | 0.492 | 2/2мало данных |
| +225 | 122.0 TH/s | 121.1–122.8 | 249 Вт | 257 | −100 | 0.491 | 2/2мало данных |
| +250 | 123.8 TH/s | — | 245 Вт | 262 | −50 | 0.506 | 1/2мало данных |
| +275 | 120.5 TH/s | — | 221 Вт | 222 | 0 | 0.546 | 1/2мало данных |
| +325 | не держит ни одна | 0/1мало данных | |||||
Другие модели: RTX 3060 RTX 3060 Ti RTX 3070 RTX 3070 (Samsung) RTX 3070 Ti RTX 3080 Ti (Micron) RTX 3090 RTX 3090 (Micron) RTX 3090 Ti (Micron) RTX 4060 RTX 4070 (Micron) RTX 4070 Ti RTX 4080