Verified presets: each one passed a two-hour test run on a rig. Efficiency, compromise and hashrate modes are shown side by side.
| Mode | Preset | Hashrate | Power | Efficiency | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| Hashratepearl / rgminer 1.1.3b✓ matched on 1 rig | core +125 mem −400 PL 234 W | 132.6 TH/s | 193 W | 0.707 TH/W | — |
Pick an overclock to see what this card gets. The numbers come from measurements of different cards of this model on rigs running the bot: one card holds less, another more, and together they cover the whole range.
| Core | Hashrate | Range | Power | PL | mem | Efficiency | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −25 | 123.1 TH/s | 120.0–126.3 | 184 W | 184 | −200 | 0.671 | 2/2few data |
| 0 | 129.7 TH/s | 127.0–132.4 | 198 W | 199 | −50 | 0.654 | 2/2few data |
| +25 | 126.9 TH/s | 124.0–129.8 | 189 W | 189 | −200 | 0.673 | 2/2few data |
| +50 | 127.3 TH/s | 124.2–130.3 | 184 W | 184 | −200 | 0.694 | 2/2few data |
| +75 | 130.1 TH/s | 127.3–132.9 | 188 W | 189 | −200 | 0.690 | 2/2few data |
| +100 | 129.6 TH/s | 126.8–132.4 | 183 W | 184 | −200 | 0.707 | 2/2few data |
| +125 | 134.6 TH/s | 130.0–139.3 | 196 W | 197 | −225 | 0.687 | 2/2few data |
| +150 | 135.5 TH/s | 130.3–140.7 | 191 W | 192 | −200 | 0.710 | 2/2few data |
| +175 | 136.8 TH/s | 132.1–141.5 | 196 W | 197 | −225 | 0.699 | 2/2few data |
| +200 | 170.1 TH/s | 168.4–171.9 | 350 W | 352 | −250 | 0.486 | 2/2few data |
| +225 | 140.9 TH/s | 140.0–141.8 | 198 W | 199 | −225 | 0.711 | 2/2few data |
| +250 | 140.8 TH/s | 138.7–142.9 | 196 W | 197 | −225 | 0.719 | 2/2few data |
| +275 | 142.9 TH/s | 140.8–145.0 | 196 W | 197 | −225 | 0.730 | 2/2few data |
| +300 | 142.4 TH/s | — | 198 W | 199 | −300 | 0.717 | 1/2few data |
Other models: RTX 3060 RTX 3060 Ti RTX 3070 RTX 3070 (Samsung) RTX 3070 Ti RTX 3080 RTX 3080 Ti (Micron) RTX 3090 RTX 3090 (Micron) RTX 4060 RTX 4070 (Micron) RTX 4070 Ti RTX 4080